<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیش‌ نامه معماری</JournalTitle>
				<Issn>‪2783-1876</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on Building Energy Studies in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">867</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/arcand.2021.867</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ریما</FirstName>
					<LastName>فیاض</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوشین</FirstName>
					<LastName>ابوالحسنی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>فخاری</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Since 1991, building energy studies has received increasing attention in Iran after Iranian national building regulations (Code No.19) was published. Fourteen years later, Master course of “Energy and architecture” was founded in Tehran University. This article reviews a quarter of a century research, in a systematic analysis considting of 165 master thesis and 32 dissertations and 183 articles published in scientific-research journals between 1992 and 2017. The purpose of the article is to map and review the publications based on systematic analysis according to the following categories: climate, function, research method and etc. The study showed that most of the documents are about architecture and residectial buildings. About 70% of researchs are concertrated on hot arid climate and 54% of them used energy simulation as research method without being validated. Also we suggested that in the future researchs on enrgy issues in Iran, it would be necessary the following issues to be considered: daylighting, natural ventilation, optimization of active and passive systems, zero carbon buildings and neighborhoods and educational buildings and health care buildings.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از زمان انتشار مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ایران در سال 1370 و راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد معماری و انرژی در سال 1387 تاکنون پژوهش‌های بسیاری در کشور در زمینه مباحث انرژی در معماری و شهرسازی صورت گرفته است. در حال حاضر روشن نیست این پژوهش‌ها بیشتر بر کدام موضوع‌ها متمرکز بوده، چه سمت و سویی داشته‌اند و روش به‌کاررفته در آنها چه بوده است. لذا در این مقاله با هدف آشنایی و طبقه‌بندی مطالعات انجام شده در حوزه انرژی در معماری، مطالعات صورت گرفته طی 25 سال بررسی شده‌اند. مطالعات مورد نظر شامل 183 مقاله علمی-پژوهشی، 165 پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد معماری و انرژی، همچنین 32 رساله دکتری معماری هستند. نتایج نشان می‌دهد که اکثر مطالعات در حوزه معماری بوده و مطالعات بیشتر در محدوده اقلیم گرم و خشک و کاربری مسکونی است. روش گردآوری و تحلیل داده در این مطالعات غالباً مبتنی بر شبیه‌سازی کامپیوتری و عموماً فاقد اعتبارسنجی مناسب است. در میان عناوین مختلف، بیشترین سهم به طراحی پایدار و پس از آن به سامانه‌های فعال و غیرفعال خورشیدی اختصاص دارد. این بررسی نشان می‌دهد که برای پاسخگویی به نیازهای کشور لازم است مباحث مهمی همچون روشنایی طبیعی، تهویه طبیعی، ابعاد بهینه انواع سامانه‌های انرژی، کاربری‌هایی مانند آموزشی و درمانی، معماری و شهرسازی صفر کربن و .... مورد بررسی قرار گیرند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی و معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی در ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://arcand.journal.art.ac.ir/article_867_6ad6085650d8431e7040dea0329dcbd4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
