<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیش‌ نامه معماری</JournalTitle>
				<Issn>‪2783-1876</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Checking the changing balconies that are compatible with the environment and the needs of the residents of residential complexes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">979</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/arcand.2022.979</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>متینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادیه</FirstName>
					<LastName>ایمانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدامین</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Balconies and terraces are part of the interface spaces in the facades of buildings that allow internal and external communication, but these days we are witnessing poor performance and even the removal of these spaces from residential buildings. Paying attention to the effective factors in the formation of balconies (cultural factors, social factors, artistic factors, economic factors, environmental factors, and functional factors) and their optimal design can have a great impact on improving the quality of life of residents and their satisfaction. It is one of the new apartment complexes. Therefore, the design of these interfaces should be tailored to the needs of residents and existing conditions, but the needs of residents and existing conditions are not always constant and may change; So these interfaces need to be flexible and Variable. Convertible balconies can be a good alternative to the current fixed balcony. These balconies can meet the needs of residents in different conditions and are compatible with the environment, so that they open when needed and create the necessary space and shrink when they are not needed.&lt;br /&gt;In this research, first, issues related to balconies, including: definition of balconies and types of balconies and examples of balconies with special design have been raised. The following are issues with variability and examples of convertible balconies. Examining the case examples of balconies and variable facades and the connections used in them, eight models of variable balconies have been proposed, which show how they are placed in the facade and how they are opened and closed. The proposed criteria are evaluated based on specific criteria (such as: how to open and close the structure mechanically and manually, the cost of structure and connections, access for future service and repair, occupant safety at the time of use, etc.) to determine their superiority. Finally, different modes of the selected balcony are shown that change according to the wishes and needs of the residents. When these balconies open and close, they create different spatial qualities for the occupants, giving them the right to choose how to use these interface spaces, and allowing them to access the outdoor space at any time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بالکن‌ها و تراس‌ها جزء فضاهای واسط در نمای ساختمان‌ها هستند که ارتباط درون و بیرون را امکان پذیر می‌کنند، اما این روزها شاهد کارایی نامطلوب و حتی حذف این فضاها از ساختمان‌ها هستیم. توجه به عوامل موثر در شکل‌گیری بالکن‌ها و طراحی بهینه آنها می‌تواند تاثیر زیادی بر ارتقای کیفیت زندگی ســاکنان و رضایــت‌شان از مجموعه هــای آپارتمانی جدید داشــته باشــد. بنابراین طراحی این فضاهای واسط باید متناسب با نیاز ساکنین و شرایط موجود باشد، اما همیشه نیازهای ساکنین و شرایط موجود ثابت نیست و ممکن است تغییر کند; پس نیاز است که این فضاهای واسط انعطاف‌پذیر و متغیر باشند. بالکن‌های تغییرپذیر می‌توانند جایگزین مناسبی برای بالکن‌کای ثابت کنونی باشند. این بالکن‌ها می‌توانند پاسخگوی نیاز ساکنین در شرایط مختلف و سازگار با محیط باشند به صورتی که در زمان نیاز باز شده و فضای لازم را ایجاد کنند و در زمانی که به آنها نیاز نیست جمع شوند و ارتباط بیرون و درون را به حداقل برسانند. در همین راستا با بررسی نمونه‌های موردی از بالکن‌های تغییرپذیر و اتصالات بکار رفته شده در آنها هشت مدل از بالکن‌های تغییرپذیر پیشنهاد شده است که چگونگی قرارگیری در نما و باز و بسته شدن‌شان نشان داده شده است، سپس مدل-های پیشنهادی براساس معیارهایی مشخص (مانند : نحوه باز و بست سازه به صورت مکانیکی و دستی، هزینه ساختار و اتصالات، دسترسی برای سرویس و تعمیر در آینده، ایمنی ساکنین در زمان استفاده و ...) ارزیابی شده تا برترین‌شان مشخص ‌گردد. در انتها حالت‌های مختلف بالکن منتخب نشان داده شده است که متناسب با خواست و نیاز ساکنین تغییر می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای واسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بالکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرپذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتقا کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://arcand.journal.art.ac.ir/article_979_0b51ed1f61b8a0f3b3b6685c7a3eb671.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
